
Annual Report
工作報告 · 公開徵信
每一份善意都該被看見。我們依法公開歷年工作報告、財務報表與捐款徵信,與支持者一同檢視這片杉林的成長。
透明,是信任的根。讓每一分善款,都走在陽光下。
Service Outcomes
年度服務成果
摘自各年度工作報告書之服務項目與服務人次(依董事會通過之年度報告)。
Public Disclosure
歷年報告與財務
依民國年度公開工作報告書、財務報表(資產負債、收支決算、收支餘絀、現金流量、淨值變動)與工作計畫、預算。
115 年度 2026
114 年度 2025
113 年度 2024
112 年度 2023
111 年度 2022
Donation Records
捐款徵信
感謝每一位捐款人。以下依年度公開捐款紀錄(點選年度展開)。
2025 年度
| 捐款日期 | 金額 | 捐款人 |
|---|---|---|
| 2025.02 | 14,681 | 善心人士 |
| 2025.02 | 1,600 | 善心人士 |
| 2025.03 | 1,000 | 善心人士 |
| 2025.03 | 1,200 | 善心人士 |
| 2025.04 | 10,000 | 杜〇宏 |
| 2025.05 | 1,900 | 公益健行民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.05 | 600 | 公益講座民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.06 | 100,000 | 莊〇瑄 |
| 2025.06 | 3,400 | 公益健行民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.06 | 500 | 五福旅行社 |
| 2025.06 | 500 | 范〇俍 |
| 2025.06 | 300 | 紀〇香 |
| 2025.06 | 1,200 | 善心人士 |
| 2025.06 | 500,000 | 鄭〇秀 |
| 2025.06 | 240 | 善心人士 |
| 2025.07 | 1,200 | 善心人士 |
| 2025.08 | 450 | 公益講座民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.08 | 1,200 | 善心人士 |
| 2025.08 | 736 | UK Online Giving Foundation |
| 2025.09 | 1,200 | 善心人士 |
| 2025.09 | 500 | 公益講座民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.09 | 1,702 | 公益健行民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.10 | 600 | 公益講座民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.11 | 2,900 | 公益健行民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.11 | 400 | 公益講座民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.11 | 1,950 | 公益健行民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.12 | 915 | 公益健行民眾捐款(匿名匯總) |
| 2025.12 | 100,000 | 大象營養生技股份有限公司 |
| 2025.12 | 7,000 | 善心人士 |
| 2025.12 | 7,500 | 財團法人龍巖社會福利慈善事業基金會 |
2024 年度
| 捐款日期 | 金額 | 捐款人 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 1,500 | 善心人士 |
| 2024.02 | 8,144 | 善心人士 |
| 2024.03 | 50,000 | 杜〇科技股份有限公司 |
| 2024.04 | 3,000 | 俞〇庭 |
| 2024.08 | 500,000 | 蘇〇勳 |
| 2024.08 | 20,000 | 黃〇芃 |
| 2024.09 | 300 | 善心人士 |
| 2024.09 | 3,000 | 李〇錚 |
| 2024.10 | 50,000 | 杜〇科技股份有限公司 |
| 2024.11 | 1,000 | 吳〇蓮 |
| 2024.11 | 1,000 | 張〇怡 |
| 2024.11 | 1,000 | 張〇怡 |
| 2024.12 | 250,000 | 蘇〇勳 |
2023 年度
| 捐款日期 | 金額 | 捐款人 |
|---|---|---|
| 2023.02 | 17,081 | 善心人士 |
| 2023.07 | 3,000 | 善心人士 |
| 2023.08 | 10,075 | 善心人士 |
| 2023.08 | 5,000 | 善心人士 |
| 2023.09 | 1,170 | 善心人士 |
| 2023.09 | 43,873 | 善心人士 |
| 2023.10 | 156 | 善心人士 |
| 2023.10 | 3,000 | 翁〇中 |
| 2023.11 | 1,000 | 余〇螢 |
| 2023.12 | 12,680 | 台灣疫苗接種安全監督協會 |
| 2023.12 | 240,000 | 社團法人 台灣十里杉林身心健康推廣協會 |
2022 年度
| 捐款日期 | 金額 | 捐款人 |
|---|---|---|
| 2022.03 | 1,000,000 | 楊〇聖 |
| 2022.09 | 2,500 | 李〇玲 |
| 2022.12 | 900 | 善心人士 |
2021 年度
| 捐款日期 | 金額 | 捐款人 |
|---|---|---|
| 2021.12 | 2,700,000 | 林〇偉 |
| 2021.12 | 2,500,000 | 蘇〇勳 |
| 2021.12 | 1,000,000 | 賴〇瑩 |
| 2021.12 | 1,000,000 | 陳〇怡 |
| 2021.12 | 2,300,000 | 楊〇聖 |
| 2021.12 | 500,000 | 楊〇媚 |
* 金額單位為新臺幣。部分捐款人依其意願以代號或「善心人士」匿名呈現;「公益健行/公益講座民眾捐款」為現場活動之匿名捐款匯總。如捐款資料有誤,敬請來信 service@fsb.org.tw 指正。